<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sağlık Bakanı Koca &#8211; Tacikistan Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://tacikistangazetesi.com/etiket/saglik-bakani-koca/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tacikistangazetesi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2020 17:20:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://tacikistangazetesi.com/wp-content/uploads/2025/03/cropped-tacikistan-gazetesi-logo-32x32.webp</url>
	<title>Sağlık Bakanı Koca &#8211; Tacikistan Gazetesi</title>
	<link>https://tacikistangazetesi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sağlık Bakanı Koca, hastanelerin doluluk oranına ilişkin Açıklama</title>
		<link>https://tacikistangazetesi.com/saglik-bakani-koca-hastanelerin-doluluk-oranina-iliskin-aciklama-h4127.html</link>
					<comments>https://tacikistangazetesi.com/saglik-bakani-koca-hastanelerin-doluluk-oranina-iliskin-aciklama-h4127.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abdullah Yiğit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 17:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASAYİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[EĞİTİM]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[SİYASET]]></category>
		<category><![CDATA[AB]]></category>
		<category><![CDATA[AK PARTİ]]></category>
		<category><![CDATA[ANKARA]]></category>
		<category><![CDATA[chp]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[DEVLET BAHÇELİ]]></category>
		<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>
		<category><![CDATA[EMNİYET]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google haberler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[hastanelerin doluluk oranına ilişkin Açıklama]]></category>
		<category><![CDATA[HAYAT]]></category>
		<category><![CDATA[İLLER]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[JANDARMA]]></category>
		<category><![CDATA[KEMAL KILIÇDAROĞLU]]></category>
		<category><![CDATA[KÜLTÜR SANAT]]></category>
		<category><![CDATA[MAGAZİN]]></category>
		<category><![CDATA[MHP]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bakanı Koca]]></category>
		<category><![CDATA[SALGIN]]></category>
		<category><![CDATA[SİYASİLER]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[TSK]]></category>
		<category><![CDATA[TÜRKİYE]]></category>
		<category><![CDATA[ÜLKELER]]></category>
		<category><![CDATA[virüs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1453kralmedya.com/?p=4127</guid>

					<description><![CDATA[Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerin doluluk oranına ilişkin, &#8220;Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 32&#8221; dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında Van, Muş, Hakkari ve Bitlis illerinin il sağlık müdürleriyle görüştü. KAYNAK:TRT HABER]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerin doluluk oranına ilişkin, &#8220;Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 32&#8221; dedi.<br />
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında Van, Muş, Hakkari ve Bitlis illerinin il sağlık müdürleriyle görüştü.<br />
KAYNAK:TRT HABER</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tacikistangazetesi.com/saglik-bakani-koca-hastanelerin-doluluk-oranina-iliskin-aciklama-h4127.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sağlık Bakanı Koca, &#8220;Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara</title>
		<link>https://tacikistangazetesi.com/saglik-bakani-koca-gunluk-en-cok-hasta-gorulen-ilimiz-ankara-h3983.html</link>
					<comments>https://tacikistangazetesi.com/saglik-bakani-koca-gunluk-en-cok-hasta-gorulen-ilimiz-ankara-h3983.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abdullah Yiğit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 19:57:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASAYİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[EĞİTİM]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[SİYASET]]></category>
		<category><![CDATA["Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[AB]]></category>
		<category><![CDATA[AK PARTİ]]></category>
		<category><![CDATA[ANKARA]]></category>
		<category><![CDATA[chp]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[DEVLET BAHÇELİ]]></category>
		<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>
		<category><![CDATA[EMNİYET]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google haberler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[HAYAT]]></category>
		<category><![CDATA[İLLER]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[JANDARMA]]></category>
		<category><![CDATA[KEMAL KILIÇDAROĞLU]]></category>
		<category><![CDATA[KÜLTÜR SANAT]]></category>
		<category><![CDATA[MAGAZİN]]></category>
		<category><![CDATA[MHP]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bakanı Koca]]></category>
		<category><![CDATA[SALGIN]]></category>
		<category><![CDATA[SİYASİLER]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[TSK]]></category>
		<category><![CDATA[TÜRKİYE]]></category>
		<category><![CDATA[ÜLKELER]]></category>
		<category><![CDATA[virüs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1453kralmedya.com/?p=3983</guid>

					<description><![CDATA[Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, &#8220;Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak.&#8221; değerlendirmesinde bulundu. kaynak:TRT HABER]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, &#8220;Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak.&#8221; değerlendirmesinde bulundu.<br />
kaynak:TRT HABER</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tacikistangazetesi.com/saglik-bakani-koca-gunluk-en-cok-hasta-gorulen-ilimiz-ankara-h3983.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sağlık Bakanı Koca, Son 24 saatte 1172 yeni vaka tespit edildi</title>
		<link>https://tacikistangazetesi.com/saglik-bakani-koca-son-24-saatte-1172-yeni-vaka-tespit-edildi-h2571.html</link>
					<comments>https://tacikistangazetesi.com/saglik-bakani-koca-son-24-saatte-1172-yeni-vaka-tespit-edildi-h2571.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abdullah Yiğit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 18:36:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASAYİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[EĞİTİM]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[SİYASET]]></category>
		<category><![CDATA[AB]]></category>
		<category><![CDATA[AK PARTİ]]></category>
		<category><![CDATA[ANKARA]]></category>
		<category><![CDATA[chp]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[DEVLET BAHÇELİ]]></category>
		<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>
		<category><![CDATA[EMNİYET]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google haberler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[HAYAT]]></category>
		<category><![CDATA[İLLER]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[JANDARMA]]></category>
		<category><![CDATA[KEMAL KILIÇDAROĞLU]]></category>
		<category><![CDATA[KÜLTÜR SANAT]]></category>
		<category><![CDATA[MAGAZİN]]></category>
		<category><![CDATA[MHP]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bakanı Koca]]></category>
		<category><![CDATA[SALGIN]]></category>
		<category><![CDATA[SİYASİLER]]></category>
		<category><![CDATA[Son 24 saatte 1172 yeni vaka tespit edildi]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[TSK]]></category>
		<category><![CDATA[TÜRKİYE]]></category>
		<category><![CDATA[ÜLKELER]]></category>
		<category><![CDATA[virüs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1453kralmedya.com/?p=2571</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye&#8217;de son 24 saatte 1172 yeni vaka tespit edildi, 16 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1082 artarak 222 bin 656&#8217;ya yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu&#8217;nu paylaştı. Tabloya göre, Türkiye&#8217;de son 24 saatte 1172 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 239 bin 622, can [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;de son 24 saatte 1172 yeni vaka tespit edildi, 16 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1082 artarak 222 bin 656&#8217;ya yükseldi.<br />
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu&#8217;nu paylaştı.</p>
<p>Tabloya göre, Türkiye&#8217;de son 24 saatte 1172 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 239 bin 622, can kaybı 5 bin 829 oldu.</p>
<p>Son 24 saatte 1082 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 222 bin 656 oldu.<br />
KAYNAK:TRT HABER</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tacikistangazetesi.com/saglik-bakani-koca-son-24-saatte-1172-yeni-vaka-tespit-edildi-h2571.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sağlık Bakanı Koca,salgının mevki ayrımı yapmadığını söyledi</title>
		<link>https://tacikistangazetesi.com/saglik-bakani-kocasalginin-mevki-ayrimi-yapmadigini-soyledi-h1427.html</link>
					<comments>https://tacikistangazetesi.com/saglik-bakani-kocasalginin-mevki-ayrimi-yapmadigini-soyledi-h1427.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abdullah Yiğit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 11:17:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASAYİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[SİYASET]]></category>
		<category><![CDATA[AB]]></category>
		<category><![CDATA[AK PARTİ]]></category>
		<category><![CDATA[ANKARA]]></category>
		<category><![CDATA[chp]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[DEVLET BAHÇELİ]]></category>
		<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[EMNİYET]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google haberler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[HAYAT]]></category>
		<category><![CDATA[İLLER]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[JANDARMA]]></category>
		<category><![CDATA[KEMAL KILIÇDAROĞLU]]></category>
		<category><![CDATA[KÜLTÜR SANAT]]></category>
		<category><![CDATA[MAGAZİN]]></category>
		<category><![CDATA[MHP]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bakanı Koca]]></category>
		<category><![CDATA[SALGIN]]></category>
		<category><![CDATA[salgının mevki ayrımı yapmadığını söyledi]]></category>
		<category><![CDATA[SİYASİLER]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[TSK]]></category>
		<category><![CDATA[TÜRKİYE]]></category>
		<category><![CDATA[ÜLKELER]]></category>
		<category><![CDATA[virüs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1453kralmedya.com/?p=1427</guid>

					<description><![CDATA[Sağlık Bakanı Koca, COVID-19 ile mücadelenin birlikte yürütülmesini gerektiğini hatırlatarak, salgının mevki ayrımı yapmadığını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter&#8217;dan açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında, COVID-19 salgınıyla mücadelenin hastalığa yakalanmış olanlara bırakılmaması gerektiğini ifade ederek, &#8220;Bu konuda, yanlış yere ısrar etmeyelim&#8221; dedi. Koca ayrıca, &#8220;Dünyanın şu ana kadarki tecrübesine göre, salgın; sosyal [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sağlık Bakanı Koca, COVID-19 ile mücadelenin birlikte yürütülmesini gerektiğini hatırlatarak, salgının mevki ayrımı yapmadığını söyledi.<br />
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter&#8217;dan açıklama yaptı.</p>
<p>Bakan Koca açıklamasında, COVID-19 salgınıyla mücadelenin hastalığa yakalanmış olanlara bırakılmaması gerektiğini ifade ederek, &#8220;Bu konuda, yanlış yere ısrar etmeyelim&#8221; dedi.</p>
<p>Koca ayrıca, &#8220;Dünyanın şu ana kadarki tecrübesine göre, salgın; sosyal sınıf, sosyal statü, zengin yoksul, köşe yazarı, gazete okuru, amir, memur, halk, mevki sahibi ayrımı yapmıyor&#8221; sözleriyle virüsün tehlikesini bir kez daha hatırlattı.<br />
kaynak:TRT HABER</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tacikistangazetesi.com/saglik-bakani-kocasalginin-mevki-ayrimi-yapmadigini-soyledi-h1427.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sağlık Bakanı Koca, &#8220;Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin&#8221; uyarısı yaptı</title>
		<link>https://tacikistangazetesi.com/saglik-bakani-koca-dugunleri-hastalik-yogun-bakim-izlemesin-uyarisi-yapti-h1421.html</link>
					<comments>https://tacikistangazetesi.com/saglik-bakani-koca-dugunleri-hastalik-yogun-bakim-izlemesin-uyarisi-yapti-h1421.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abdullah Yiğit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 05:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASAYİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[KÜLTÜR SANAT]]></category>
		<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[SİYASET]]></category>
		<category><![CDATA["Düğünleri hastalık]]></category>
		<category><![CDATA[AB]]></category>
		<category><![CDATA[AK PARTİ]]></category>
		<category><![CDATA[ANKARA]]></category>
		<category><![CDATA[chp]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[DEVLET BAHÇELİ]]></category>
		<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[EMNİYET]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google haberler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[HAYAT]]></category>
		<category><![CDATA[İLLER]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[JANDARMA]]></category>
		<category><![CDATA[KEMAL KILIÇDAROĞLU]]></category>
		<category><![CDATA[MAGAZİN]]></category>
		<category><![CDATA[MHP]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bakanı Koca]]></category>
		<category><![CDATA[SALGIN]]></category>
		<category><![CDATA[SİYASİLER]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[TSK]]></category>
		<category><![CDATA[TÜRKİYE]]></category>
		<category><![CDATA[ÜLKELER]]></category>
		<category><![CDATA[virüs]]></category>
		<category><![CDATA[yoğun bakım izlemesin" uyarısı yaptı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1453kralmedya.com/?p=1421</guid>

					<description><![CDATA[Sağlık Bakanı Koca, Diyarbakır ve Trabzon&#8217;da yapılan düğün ve kına gecesinde koronavirüs tedbirlerine uyulmadığına dikkat çekerek, &#8220;Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin&#8221; uyarısı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, düğünlerde ve kına gecelerinde koronavirüs tedbirlerine dikkat çekti. Bakan Koca, paylaşımında, &#8220;Vakaların en çok görüldüğü illerden Diyarbakır&#8217;da iki gün önce yapılan düğünde, 70 kişinin [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sağlık Bakanı Koca, Diyarbakır ve Trabzon&#8217;da yapılan düğün ve kına gecesinde koronavirüs tedbirlerine uyulmadığına dikkat çekerek, &#8220;Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin&#8221; uyarısı yaptı.<br />
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, düğünlerde ve kına gecelerinde koronavirüs tedbirlerine dikkat çekti.</p>
<p>Bakan Koca, paylaşımında, &#8220;Vakaların en çok görüldüğü illerden Diyarbakır&#8217;da iki gün önce yapılan düğünde, 70 kişinin kol kola ve maskesiz halay çektiği öğrenildi. Trabzon&#8217;da ise gelin dahil, bir kına gecesine katılan 35 kişi karantinaya alındı, düğün ertelendi. Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin&#8221; dedi.<br />
KAYNAK:TRT HABER</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tacikistangazetesi.com/saglik-bakani-koca-dugunleri-hastalik-yogun-bakim-izlemesin-uyarisi-yapti-h1421.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sağlık Bakanı Koca, ABD Ticaret Odası Toplantısına Katıldı</title>
		<link>https://tacikistangazetesi.com/saglik-bakani-koca-abd-ticaret-odasi-toplantisina-katildi-h125.html</link>
					<comments>https://tacikistangazetesi.com/saglik-bakani-koca-abd-ticaret-odasi-toplantisina-katildi-h125.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abdullah Yiğit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 17:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASAYİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>
		<category><![CDATA[EĞİTİM]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[KÜLTÜR SANAT]]></category>
		<category><![CDATA[MAGAZİN]]></category>
		<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[SİYASET]]></category>
		<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[YEREL HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Ticaret Odası Toplantısına Katıldı]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bakanı Koca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1453kralmedya.com/?p=125</guid>

					<description><![CDATA[Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, ABD Ticaret Odası, ABD-Türkiye İş Konseyi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle gerçekleştirilen video konferansa katıldı. Aralarında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ABD Ticaret Odası Türkiye Ortadoğu Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy’nin de olduğu 60’tan fazla yetkili ve iş insanı toplantıda bir araya geldi. Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, ABD Ticaret Odası, ABD-Türkiye İş Konseyi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle gerçekleştirilen video konferansa katıldı.</p>
<p>Aralarında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ABD Ticaret Odası Türkiye Ortadoğu Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy’nin de olduğu 60’tan fazla yetkili ve iş insanı toplantıda bir araya geldi.</p>
<p>Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla mücadelesine dair katılımcılara bilgi veren Bakan Koca, salgının yıkıcı etkileri itibarıyla ülkeler arasında gelişmişlik farklarıyla açıklanamayacak bir seyir izlediğine dikkat çekti. “Devletlerin salgınla başa çıkmaktaki başarısı, gelişmiş/azgelişmiş, demokratik/otoriter, liberal/devletçi gibi klasik kategorilerle açıklanamamaktadır. Bunların yerine ‘devlet kapasitesi’ kavramı öne çıkmıştır” diyen Koca; Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, güçlü sağlık altyapısı ve tecrübeli sağlık çalışanları ile tüm dünyanın ilgi odağı olduğunu vurguladı. Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürdü:</p>
<p>“Diğer ülkelerle kıyasladığımızda, salgının daha erken bir süreçte kontrol edilmesi ve ölüm oranlarının düşük olması, hükümet olarak zamanında aldığımız tedbirlerle yakından ilişkilidir. Sağlık, gıda, tedarik zincirleri ve fiziksel altyapı gibi stratejik sektörlere yatırım yapmış ülkelerin salgınla başarılı bir mücadele dönemi geçirdikleri görülmüştür. Gelişmiş ülkelerin, COVID-19 salgınından çıkaracakları derslerle, insan odaklı stratejik sektörlere kâr amacı dışında sosyal fayda anlayışıyla yaklaşan ekonomik modeller üzerinde çalışmaları beklenmektedir.”</p>
<p>Türkiye’nin aralarında ABD’nin bulunduğu 135 ülkeye ilaç, tanı kiti, koruyucu medikal ekipman ve solunum cihazı yardımında bulunduğunu söyleyen Koca, salgının küresel ekonomi üzerinde ağır maliyeti olduğunu hatırlattı. Bu salgını en az zararla atlatmak adına uluslararası işbirliğinin önemini vurgulan Koca, şunları kaydetti:</p>
<p>“Bu tehdit karşısında en güçlü silahımız her alanda dayanışma olacaktır. Aşı ve ilaç çalışmalarında ortak hareket etme, salgına çare bulunması bağlamında önemli bir husustur. Türkiye, Almanya, İngiltere, Rusya, Çin ve ABD olmak üzere birçok ülke aşı çalışmalarında ilerleme kaydetme çabasındadır. Türkiye’de yürütülen çalışmalarda hayvan deneyleri aşamasına geçtik. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam etmektedir. Koronavirüs salgını, ülkelerin başta sağlık olmak üzere birçok alandaki teorik ve pratik kapasitelerini test etmesi yönünden önemli bir sınav olmuştur. Ayrıca diğer önemli bir konu ise dostların ve dostlukların test edilmesidir. Türkiye ve ABD, bu zor günlerde karşılıklı dayanışma içerisinde omuz omuza hareket etmişlerdir. Bu dayanışmanın sadece pandemi sürecinde değil, başta sağlık olmak üzere, güvenlik, ekonomi, bilimsel araştırmalar gibi diğer farklı sektörlerde devam etmesini arzu ediyoruz.”</p>
<p>KAYNAK: www.saglik.gov.tr</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tacikistangazetesi.com/saglik-bakani-koca-abd-ticaret-odasi-toplantisina-katildi-h125.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
