BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.852 s Değişim: 2.28% 197,64 Adet:   2.808 Mio.Lot Hacim:   83.065 Mio.TL
EN YÜKSEK 8914
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,00 2,45 17:59:48
  • AEFES 184,00 4,43 17:59:59
  • AGHOL 295,00 1,55 18:05:19
  • AGROT 13,14 1,55 18:05:19
  • AKBNK 50,10 3,38 18:05:19
  • AKFGY 1,86 2,20 18:05:19
  • AKFYE 18,02 1,52 18:05:19
  • AKSA 8,16 1,12 18:05:19
  • AKSEN 34,14 1,91 18:05:19
  • ALARK 86,15 1,95 18:05:19
  • ALFAS 51,80 9,93 18:05:19
  • ALTNY 86,30 0,47 17:59:59
  • ANSGR 80,40 4,48 18:05:19
  • ARCLK 140,70 1,22 18:05:19
  • ARDYZ 31,04 3,47 18:05:19
  • ASELS 58,45 1,48 18:05:19
  • ASTOR 71,45 5,70 18:05:19
  • BERA 12,95 0,15 17:59:52
  • BIMAS 460,50 3,31 18:05:19
  • BINHO 290,50 2,02 18:05:19
  • BJKAS 4,90 1,45 18:05:19
  • BRSAN 479,00 -1,54 18:05:19
  • BRYAT 1.932,00 -3,06 18:05:19
  • BTCIM 154,90 5,52 18:05:19
  • CANTE 1,43 1,42 17:59:59
  • CCOLA 50,80 2,83 18:05:19
  • CIMSA 30,66 1,93 18:05:19
  • CLEBI 1.761,00 -0,51 18:05:19
  • CWENE 170,50 10,00 18:05:19
  • DOAS 214,20 0,33 18:05:19
  • DOHOL 13,14 2,50 18:05:18
  • ECILC 38,26 2,35 18:05:18
  • EGEEN 9.985,00 -0,30 18:05:18
  • EKGYO 9,81 3,37 18:05:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 223,10 1,41 18:05:19
  • ENJSA 54,50 2,64 18:05:19
  • ENKAI 48,22 5,01 18:05:19
  • EREGL 47,60 0,17 17:59:59
  • EUPWR 28,42 9,98 17:59:58
  • FENER 97,10 2,26 18:05:19
  • FROTO 997,50 3,64 17:59:58
  • GARAN 111,90 3,04 17:59:59
  • GESAN 42,56 8,52 18:05:19
  • GOLTS 373,50 1,15 18:05:19
  • GUBRF 184,40 0,77 17:59:58
  • HALKB 15,64 -0,82 18:05:19
  • HEKTS 3,65 1,39 18:05:19
  • ISCTR 11,61 2,93 18:05:19
  • ISMEN 32,02 2,23 18:05:19
  • KARSN 15,13 6,40 18:05:18
  • KCAER 36,18 2,78 17:59:53
  • KCHOL 174,80 2,40 18:05:18
  • KLSER 33,50 2,07 17:59:59
  • KONTR 42,12 3,74 18:05:19
  • KONYA 6.302,50 0,12 18:05:19
  • KOZAA 58,20 2,92 18:05:19
  • KOZAL 20,50 2,19 18:05:19
  • KRDMD 24,88 -1,27 18:05:19
  • KTLEV 53,55 2,10 18:05:19
  • LMKDC 21,08 2,23 18:05:19
  • MAVI 78,50 1,82 18:05:19
  • MGROS 405,50 0,50 18:05:19
  • MIATK 39,56 3,02 18:05:19
  • MPARK 327,00 -0,15 18:05:19
  • OBAMS 37,26 0,16 18:05:19
  • ODAS 5,61 -1,23 18:05:19
  • OTKAR 446,00 1,13 18:05:19
  • OYAKC 55,45 1,09 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,80 -0,40 18:05:19
  • PEKGY 4,11 1,48 17:59:55
  • PETKM 19,00 2,04 17:59:59
  • PGSUS 243,80 1,80 17:59:59
  • REEDR 21,16 0,38 18:05:19
  • RGYAS 104,30 1,66 18:05:19
  • SAHOL 81,60 3,29 18:05:19
  • SASA 3,94 1,03 18:05:19
  • SISE 39,64 2,11 18:05:19
  • SKBNK 4,17 2,46 18:05:19
  • SMRTG 37,40 10,00 18:05:19
  • SOKM 40,24 0,45 18:05:19
  • TABGD 131,70 1,00 18:05:19
  • TAVHL 229,40 0,97 18:05:19
  • TCELL 88,10 3,04 18:05:19
  • THYAO 274,75 1,95 18:05:19
  • TKFEN 72,90 4,89 18:05:19
  • TMSN 115,50 0,87 18:05:19
  • TOASO 196,50 1,45 18:05:19
  • TSKB 11,60 0,78 18:00:00
  • TTKOM 46,78 2,27 18:05:19
  • TTRAK 732,50 1,88 18:05:19
  • TUKAS 6,49 1,41 18:05:19
  • TUPRS 146,00 0,90 18:05:19
  • TURSG 12,28 3,02 18:05:19
  • ULKER 124,50 1,63 18:05:19
  • VAKBN 21,38 0,19 18:05:19
  • VESBE 17,89 1,59 17:59:53
  • VESTL 59,60 1,97 17:59:58
  • YEOTK 169,70 1,31 17:59:59
  • YKBNK 24,68 2,32 17:59:57
  • ZOREN 4,23 1,93 17:59:56