BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.771 s Değişim: -1.67% -165,60 Adet:   2.351 Mio.Lot Hacim:   73.772 Mio.TL
EN YÜKSEK 9981
EN DÜŞÜK 9,769
Açılış: 9.936 Dünkü Kapanış: 9.937

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 158,80 -0,75 17:58:33
  • TARKM 478,50 2,08 18:00:00
  • TATEN 36,44 -1,57 18:05:22
  • TATGD 23,42 0,09 17:57:52
  • TAVHL 260,75 -0,38 17:59:54
  • TBORG 105,90 2,12 18:05:23
  • TCELL 96,60 -2,37 17:59:53
  • TCKRC 26,90 -2,11 18:08:35
  • TDGYO 9,44 0,11 17:59:42
  • TEKTU 5,30 -3,46 18:05:23
  • TERA 22,80 -2,15 18:05:23
  • TETMT 12.335,00 0,00 17:59:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 20,06 -1,67 17:59:46
  • TGSAS 56,50 -2,50 17:59:29
  • THYAO 293,25 -1,18 18:09:36
  • TKFEN 54,00 0,09 18:05:23
  • TKNSA 27,00 -4,05 18:05:23
  • TLMAN 98,85 -2,71 18:05:23
  • TMPOL 68,80 -0,94 17:58:35
  • TMSN 122,70 2,00 18:05:23
  • TNZTP 60,25 -0,17 17:59:55
  • TOASO 221,90 -2,97 18:05:23
  • TRCAS 23,40 0,09 18:05:23
  • TRGYO 49,24 -1,28 18:05:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 21,90 -2,67 18:05:23
  • TSGYO 14,98 6,39 18:05:23
  • TSKB 12,11 -0,16 18:05:23
  • TSPOR 1,75 -2,23 18:05:23
  • TTKOM 50,35 -2,89 17:59:59
  • TTRAK 719,00 -1,30 18:05:23
  • TUCLK 9,59 -2,24 18:05:23
  • TUKAS 8,01 -1,35 18:05:23
  • TUPRS 161,20 -0,74 18:00:00
  • TUREX 97,00 2,11 18:05:23
  • TURGG 526,50 -0,66 18:05:23
  • TURSG 12,87 -3,31 18:05:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.