BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.002 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.702 Mio.Lot Hacim:   80.068 Mio.TL
EN YÜKSEK 9060
EN DÜŞÜK 8,927
Açılış: 8.949 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 165,00 10,00 18:09:49
  • KAREL 9,59 2,57 18:09:02
  • KARSN 14,93 1,63 18:09:48
  • KARYE 25,62 3,31 18:09:57
  • KATMR 2,21 0,91 18:09:53
  • KCAER 36,58 -0,65 18:09:53
  • KCHOL 182,00 -0,11 18:09:51
  • KENT 775,00 3,20 18:09:24
  • KERVN 1,68 1,20 18:08:58
  • KERVT 12,47 3,06 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLGYO 3,72 2,76 18:08:34
  • KLKIM 27,30 3,41 18:09:48
  • KLMSN 24,18 5,31 18:09:22
  • KLNMA 14,70 0,00 18:09:55
  • KLRHO 27,52 0,73 18:05:24
  • KLSER 33,94 1,80 18:09:53
  • KMPUR 17,25 1,47 18:09:40
  • KOCMT 15,70 1,62 18:09:57
  • KONKA 38,48 2,89 18:09:27
  • KONYA 6.270,00 2,45 18:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KORDS 74,30 2,27 18:09:26
  • KOZAA 57,70 2,94 18:09:51
  • KRPLS 6,98 0,43 18:09:53
  • KRSTL 5,92 0,34 18:09:22
  • KRTEK 28,36 -0,35 18:08:01
  • KSTUR 2.692,50 7,16 18:08:25
  • KTSKR 60,15 2,65 18:09:53
  • KZBGY 30,22 -4,49 18:09:51
  • KZGYO 22,04 3,47 18:09:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.