BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.140 s Değişim: 1.19% 107,86 Adet:   904 Mio.Lot Hacim:   24.507 Mio.TL
EN YÜKSEK 9140
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,32 4,61 11:56:41
  • BAHKM 40,94 1,09 11:57:39
  • BAKAB 40,58 -0,54 11:56:17
  • BANVT 341,00 1,56 11:57:43
  • BARMA 16,28 0,25 11:53:59
  • BASGZ 28,50 -0,28 11:57:30
  • BAYRK 17,53 -0,79 11:58:16
  • BEGYO 3,95 0,51 11:55:42
  • BERA 14,16 1,80 11:57:32
  • BEYAZ 27,30 1,11 11:58:19
  • BFREN 741,00 0,07 11:57:10
  • BIENY 31,62 0,96 11:57:52
  • BIGCH 28,84 0,49 11:51:36
  • BIMAS 447,50 0,79 11:58:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BINBN 93,80 1,35 11:57:10
  • BINHO 275,50 1,01 11:58:22
  • BIOEN 17,43 1,87 11:58:04
  • BIZIM 26,88 1,51 11:58:02
  • BJKAS 4,17 -0,48 11:56:59
  • BLCYT 17,20 0,82 11:55:38
  • BMSCH 31,90 1,27 11:55:50
  • BMSTL 55,95 1,73 11:56:47
  • BNTAS 11,39 0,44 11:56:07
  • BOBET 19,87 0,51 11:57:21
  • BORLS 49,76 1,55 11:57:09
  • BORSK 22,58 1,16 11:57:29
  • BOSSA 6,06 1,00 11:56:01
  • BRISA 96,05 1,05 11:57:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 23,00 4,93 11:56:02
  • BRKVY 47,08 0,64 11:56:33
  • BRLSM 15,03 0,54 11:57:09
  • BRSAN 447,25 2,17 11:58:22
  • BRYAT 1.913,00 1,92 11:57:33
  • BSOKE 50,00 0,00 11:54:46
  • BTCIM 136,40 -0,94 11:50:40
  • BUCIM 6,92 2,06 11:57:26
  • BURCE 202,00 5,59 11:57:29
  • BURVA 128,00 4,07 11:58:21
  • BVSAN 88,45 0,86 11:56:17
  • BYDNR 20,08 1,36 11:55:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.