BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.136 s Değişim: 1.15% 103,86 Adet:   900 Mio.Lot Hacim:   24.320 Mio.TL
EN YÜKSEK 9136
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,40 3,09 11:56:41
  • PAMEL 90,65 0,78 11:56:35
  • PAPIL 59,00 -2,96 11:56:38
  • PARSN 79,90 0,63 11:56:20
  • PASEU 25,08 -2,03 11:56:03
  • PATEK 90,35 0,06 11:56:56
  • PCILT 17,46 2,40 11:56:54
  • PEHOL 1,76 0,57 11:56:40
  • PEKGY 4,09 0,49 11:56:49
  • PENGD 6,54 0,00 11:55:42
  • PENTA 14,43 2,34 11:56:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,37 1,34 11:56:53
  • PETUN 10,49 0,48 11:55:39
  • PGSUS 219,90 0,09 11:56:54
  • PINSU 6,33 1,61 11:56:49
  • PKART 60,20 -0,99 11:55:57
  • PKENT 237,20 0,34 11:56:33
  • PLTUR 28,34 -0,07 11:55:55
  • PNLSN 39,30 0,67 11:53:51
  • PNSUT 9,77 0,83 11:54:16
  • POLHO 10,17 1,50 11:54:48
  • POLTK 6.320,00 -0,24 11:56:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,24 0,77 11:55:36
  • PRKAB 28,82 1,05 11:54:59
  • PRKME 17,00 0,00 11:55:17
  • PRZMA 29,98 -1,12 11:56:09
  • PSDTC 77,65 0,98 11:56:13
  • PSDTC 77,65 0,98 11:56:13
  • PSDTC 77,65 0,98 11:56:13
  • PSDTC 77,65 0,98 11:56:13
  • PSGYO 1,49 1,36 11:55:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.