BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.135 s Değişim: 1.14% 103,29 Adet:   956 Mio.Lot Hacim:   25.831 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 50,00 0,44 12:11:26
  • ECILC 45,46 2,02 12:11:06
  • ECZYT 208,70 1,95 12:11:37
  • EDATA 13,52 0,67 12:11:46
  • EDIP 24,00 0,50 12:11:30
  • EFORC 38,64 -0,87 12:11:47
  • EGEEN 10.450,00 0,97 12:11:45
  • EGEPO 22,70 0,27 12:05:26
  • EGGUB 56,15 0,45 12:11:38
  • EGPRO 152,10 2,29 12:10:20
  • EGSER 3,95 -0,50 12:11:06
  • EKGYO 11,37 1,43 12:11:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,12 3,04 12:11:44
  • EKSUN 5,50 0,55 12:10:24
  • ELITE 36,20 1,12 12:11:27
  • EMKEL 14,08 -0,07 12:06:27
  • ENERY 274,00 0,46 12:11:42
  • ENJSA 57,55 0,17 12:11:46
  • ENKAI 48,88 -0,16 12:11:41
  • ENSRI 19,08 1,76 12:11:32
  • ENTRA 7,78 0,65 12:11:36
  • EPLAS 5,36 0,75 12:10:09
  • ERBOS 182,60 1,44 11:52:15
  • ERCB 91,75 1,83 12:11:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,50 1,08 12:11:35
  • ERSU 17,10 1,24 12:11:47
  • ESCAR 391,25 3,23 12:06:40
  • ESCOM 51,35 1,28 12:06:25
  • ESEN 19,70 0,72 12:11:46
  • ETILR 43,82 -0,50 12:10:09
  • ETYAT 10,77 0,75 12:11:29
  • EUKYO 12,49 0,48 12:10:54
  • EUPWR 36,12 0,67 12:11:29
  • EUREN 11,05 0,45 12:11:12
  • EUYO 10,06 -1,47 12:11:00
  • EYGYO 7,46 0,40 12:09:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.